| 型式 | 外形寸法(mm) | オーブン庫內(nèi) 有効寸法(mm) | バーナー數(shù) (赤外線バーナー) | オーブン數(shù) | ガス消費量 | ガス接続口 |  |  | ||||||
| 間口 | 奧行 | 高さ | バック | 間口 | 奧行 | 高さ | 都市ガス | LPガス | ||||||
| RFT-097D | 900 | 750 | 800 | 200 | 460 | 600 | 320 | 6 | 1 | 25.8kW (22,200kcal/h) | 25.8kW (1.85kg/h) | 25Aユニオン |  |  | 
| RFT-057T | 500 | 750 | 250 | 200 | - | - | - | 3 | - | 8.84kW (7,600kcal/h) | 8.84kW (0.63kg/h) | 20A |  |  | 
| RFT-067T | 600 | 750 | 250 | 200 | - | - | - | 4 | - | 11.4kW (9,800kcal/h) | 11.4kW (0.82kg/h) | 20A |  |  | 
| RFT-097T | 900 | 750 | 250 | 200 | - | - | - | 6 | - | 17.7kW (15,200kcal/h) | 17.7kW (1.27kg/h) | 20A |  |  | 
	
	上海巖瀨國際貿(mào)易有限公司
Tel:021-63333-365   
Fax:021-63333-367 
Add:上海市松江區(qū)滬亭北路199弄九亭中心5號樓811室
Email:sh@iwase365.com